|
Klasa |
Średnia |
|
| Marek Drwal | IIIX | 5,89 |
| Adam Zarzycki | IIIX | 5,87 |
| Jakub Rymarz | IIIX | 5,84 |
| Klaudia Kozakiewicz | IIIX | 5.68 |
| Jakub Brzóska | IIIX | 5,37 |
| Zuzanna Bobko | IIIX | 5,33 |
| Miłosz Sosiński | IIIX | 5,32 |
| Michał Czechowicz | IIIX | 5,20 |
| Patrycja Kucharska < /td> | IIIX | 5,11 |
| Oliwia Janik | IIIX | 5,05 |
| Aleksander Longa /td> | IIIX | 5,00 |
| Nikola Korwin-Piotrowska | IIIX | 5,00 |
|
Klasa |
Średnia |
|
| Kułtoniak Adrianna | IIIX | 5,88 |
| Kulik Nikola | IIIX | 5,88 |
| Drwal Marek | IIX | 5,75 |
| Zarzycki Adam | IX | 5,75 |
| Rymarz Jakub | IIX | 5,69 |
| Marciniak Katarzyna | IIIX | 5,47 |
| Markiewicz Kalina | IIIX | 5,40 |
| Podściański Mikołaj | IX | 5,31 |
| Bagiński Piotr | IX | 5,25 |
| Kozakiewicz Klaudia | IIX | 5,19 |
| Sosiński Miłosz | IIX | 5,13 |
| Korwin-Piotrowska Nikola | IX | 5,07 |
| Bobko Zuzanna | IX | 5,06 |
| Brzóska Jakub | IIX | 5,00 |
| Stodoła Paulina | IIIX | 5,00 |
| Zalaszewska Natalia | IIIX | 5,00 |
|
Klasa |
Średnia |
|
| Arcimowicz Piotr | IIIy | 5,95 |
| Kulik Nikola | IIx | 5,93 |
| Drwal Marek | Ix | 5,80 |
| Rymarz Jakub | Ix | 5,80 |
| Bednarz Karolina | IIIx | 5,79 |
| Bagińska Anna | IIIy | 5,74 |
| Olszak Julia | IIIx | 5,74 |
| Łazarczyk Magdalena | IIIy | 5,74 |
| Kozakiewicz Klaudia | Ix | 5,67 |
| Moszko Laura | Ix | 5,60 |
| Kułtoniak Adrianna | IIx | 5,57 |
| Kowalczyk Jakub | IIIx | 5,50 |
| Brzóska Jakub | Ix | 5,47 |
| Sosiński Miłosz | Ix | 5,47 |
| Wdowiarek Hanna | IIIx | 5,47 |
| Sobisz Wiktoria | IIIy | 5,42 |
| Pietrzyk Natalia | IIIx | 5,32 |
| SzanterJakub | IIIx | 5,32 |
| Marciniak Katarzyna | IIx | 5,21 |
| Białek Adrianna | IIIx | 5,16 |
| Kmita Jakub | IIIx | 5,16 |
| Horbacz Jędrzej | IIIy | 5,16 |
| Niemiec Hubert | IIs | 5,14 |
| Mitłaszewski Sebastian | IIIy | 5,11 |
| Markiewicz Kalina | IIx | 5,08 |
| Stodoła Paulina | IIx | 5,07 |
| Pyjor Weronika | Ix | 5,07 |
| Gołębiowski Jakub | Is | 5,07 |
| Janik Oliwia | Ix | 5,07 |
| Markowski Wojciech | IIIx | 5,05 |
| Wąsik Tristan | IIIy | 5,05 |
| Dumańska Julia | IIIx | 5,00 |
Klasa |
Średnia |
|
|
Natalia Kempa |
IIIX |
5,75 |
|
Kamila Sapowicz |
IIIX |
5,75 |
|
Nikola Kulik |
IX |
5,73 |
|
Piotr Arcimowicz |
IIY |
5,60 |
|
Marta Adkonis |
IIIX |
5,52 |
|
MIchał Brzóska |
IIIX |
5,50 |
|
Karolina Bednarz |
IIX |
5,47 |
|
Ada Kułtoniak |
IX |
5,40 |
|
Anna Bagińska |
IIY |
5,40 |
|
Julia Olszak |
IIX |
5,29 |
|
Magdalena Łazarczyk |
IIY |
5,27 |
|
Kacper Antypiuk |
IIIX |
5,25 |
|
Wiktoria Sobisz |
IIY |
5,20 |
|
Jakub Kowalczyk |
IIX |
5,14 |
|
Hanna Wdowiarek |
IIX |
5,13 |
|
Oskar Chyżyński |
IIIX |
5,10 |
|
Kacper Gierczak |
IIIX |
5,10 |
|
Natalia Pietrzyk |
IIX |
5,07 |
|
Sebastian Mitłaszewski |
IIY |
5,07 |
|
Paulina Stodoła |
IX |
5,00 |
Klasa |
Średnia |
|
|
Natalia Opuchlik |
IIIX |
5,79 |
|
Julia Olszak |
IX |
5,67 |
|
Piotr Arcimowicz |
IY |
5,67 |
|
Anna Bagińska |
IY |
5,60 |
|
Katarzyna Kordasińska |
IIIX |
5,58 |
|
Magdalena Łazarczyk |
IY |
5,53 |
|
Wiktoria Sobisz |
IY |
5,47 |
|
Karolina Bednarz |
IX |
5,47 |
|
Natalia Kempa |
IIX |
5,44 |
|
Kamila Sapowicz |
IIX |
5,38 |
|
Aleksandra Kellas |
IIIX |
5,33 |
|
Jakub Kowalczyk |
IX |
5,27 |
|
Adriana Karpińska |
IIIX |
5,21 |
|
Hanna Wdowiarek |
IX |
5,20 |
|
Marta Adkonis |
IIX |
5,19 |
|
Natalia Pietrzyk |
IX |
5,07 |
|
Jędrzej Horbacz |
IY |
5,00 |
Klasa |
Średnia |
|
|
Dominik Czerczak |
IIIX |
5,89 |
|
Adamowicz Jakub |
IIIX |
5,84 |
|
Opuchlik Natalia |
II |
5,75 |
|
Haryszyn Jan |
IIIX |
5,69 |
|
Sapowicz Kamila |
I |
5,60 |
|
Sulewski Krzysztof |
IIIY |
5,58 |
|
Adkonis Marta |
I |
5,53 |
|
Klein Iga |
IIIX |
5,53 |
|
Mikołajczak Kamila |
IIIY |
5,53 |
|
Kempa Natalia |
I |
5,47 |
|
Kordasińska Katarzyna |
II |
5,44 |
|
Furmanek Maciej |
IIIX |
5,42 |
|
Grabowska Marta |
IIIY |
5,42 |
|
Wrześniak Weronika |
IIIY |
5,37 |
|
Brzóska Michał |
I |
5,33 |
|
Drozdowski Grzegorz |
IIIY |
5,21 |
|
Lewandowski Jan |
IIIY |
5,21 |
|
Gierczak Kacper |
I |
5,07 |
|
Karpińska Adriana |
II |
5,00 |
|
Kellas Aleksandra |
II |
5,00 |
|
Konieczny Wojciech |
IIIx |
5,00 |
| Klasa | Średnia | |
| Czerczak Dominik | Ix | 5,9 |
| Haryszyn Jan | Ix | 5,9 |
| Adamowicz Jakub | Ix | 5,8 |
| Siedlecki Rafał | IIx | 5,7 |
| Bartosińska Janina | IIIx | 5,7 |
| Sulewski Krzysztof | Iy | 5,7 |
| Furmanek Maciej | Ix | 5,7 |
| Nowak Natalia | IIZ | 5,6 |
| Mikołajczak Kamila | Iy | 5,6 |
| Grabowska Marta | Iy | 5,6 |
| Sobczyńska Monika | IIIx | 5,6 |
| Chybowska Aleksandra | IIIx | 5,5 |
| Brenk Karolina | IIIy | 5,5 |
| Stachowiak Magdalena | IIIx | 5,4 |
| Drozdowski Grzegorz | Iy | 5,4 |
| Kuczun Weronika | IIIy | 5,35 |
| Klein Iga | Ix | 5,3 |
| Czerniawski Marcin | IIIx | 5,3 |
| Palanis Marcin | IIz | 5,3 |
| Lewandowski Jan | Iy | 5,3 |
| Szczepaniak Karol | IIx | 5,25 |
| Stetsko Aleksandra | IIz | 5,2 |
| Klimek Patrycja | IIIy | 5,2 |
| Perkowska Eliza | IIIy | 5,2 |
| Bartkowiak Przemysław | IIIx | 5,2 |
| Dombrowski Filip | IIIx | 5,1 |
| Wrześniak Weronika | Iy | 5,1 |
| Wrześniak Angelika | IIx | 5,1 |
| Kozakiewicz Oliwia | IIy | 5,1 |
| Kowalczyk Olgierd | Ix | 5,1 |
| Konieczna Aleksandra | IIIy | 5,0 |
| Gomulski Łukasz | IIIy | 5,0 |
| Elmerych Adrian | IIIy | 5,0 |
| Pietrzyk Ryszard | IIIx | 5,0 |
| Biernaczyk Anna | Ix | 5,0 |
|
Klasa |
Średnia |
|
| Nowak Natalia | Iz | 5,70 |
| Walicka Karolina | IIIy | 5,54 |
| Siedlecki Rafał | Ix | 5,54 |
| Bartosińska Janina | IIx | 5,41 |
| Trela Dominika | IIIy | 5,38 |
| Janiszewska Karolina | IIIx | 5,38 |
| Brenk Karolina | IIy | 5,35 |
| Klein Marta | IIIx | 5,30 |
| Stetsko Aleksandra | Iz | 5,14 |
| Stachowiak Magdalena | IIx | 5,12 |
| Kusiak Magdalena | IIIy | 5,08 |
| Kozakiewicz Oliwia | Iy | 5,07 |
| Wrześniak Angelika | Ix | 5,07 |
| Sobczyńska Monika | IIx | 5,06 |
| Chybowska Aleksandra | IIx | 5,00 |
| Kuczun Weronika | IIy | 5,00 |

